手持式三維掃描儀光學 CMM 3D 掃描儀:METRASCAN 3D
日期:2016-11-26 / 人氣:

Creaform 的便攜式光學 CMM 3D 掃描儀 MetraSCAN 3D 可有效應對不一致性問題,讓用戶不再受成本增加、生產及部件審批延誤的困擾。該系統可用于對生產工具、夾具、配件、半成品或成品進行逆向工程和尺寸檢測,測量尺寸介于 1 米到 3.5 米之間,精度最高可達 0.064 mm。MetraSCAN 3D 光學 CMM 采用光學測量方式,使得測量精度不易受環境變化的影響,因此成為車間質量控制計量的首選解決方案。它無需固定測量設置,無論環境發生何種變化都不會影響其性能水準。
可幫助操作人員更好地管理生產過程,更快速地滿足制造業對質量控制 (QC) 的更高要求,同時絲毫不會影響生產效率。
MetraSCAN 3D 光學 CMM 的測量范圍可以擴展,測量速度驚人,且對復雜材料的數據采集能力令人驚嘆,是市場上極為全面的計量級 3D 掃描儀。它還配備可配對兼容的探測系統供用戶選擇。在車間環境中實現真正的質量控制。
優點
新增功能 |
|
TRUaccuracy™ |
|
TRUsimplicity™ |
|
速度 |
|
TRUportability™ |
|
技術規格
METRASCAN 750™ | METRASCAN 750™?|ELITE | METRASCAN 350™ | METRASCAN 350™?|ELITE | ||
精度 | 最高 0.030 mm | 最高 0.040 mm | |||
體積精確度 | 9.1 m3 | 0.086 mm | 0.064 mm | 0.086 mm | 0.064 mm |
16.6 m3 | 0.122 mm | 0.078 mm | 0.122 mm | 0.078 mm | |
體積精確度 | 0.060 mm + 0.025 mm/m | 0.044 mm + 0.025 mm/m | 0.060 mm + 0.025 mm/m | 0.044 mm + 0.025 mm/m | |
分辨率 | 0.050 mm | ||||
測量速率 | 480,000 次測量/秒 | 205,000 次測量/秒 | |||
部件尺寸范圍(建議) | 0.2–6 m | ||||
基準距 | 300 mm | ||||
景深 | 200mm | ||||
掃描區域 | 275 x 250 mm | 225 x 250 mm | |||
光源 | 7 條激光十字線 (外加 1 條直線) | 3 條激光十字線 | |||
激光類別 | 2M(對人眼安全) | ||||
重量 | 1.38kg | ||||
尺寸 | 289 x 235 x 296 mm | ||||
連接標準 | 1 x USB 3.0 | ||||
軟件 | VXelements™ | ||||
輸出格式 | .dae、?.fbx、?.ma、?.obj、?.ply、?.stl、?.txt、?.wrl、?.x3d、?.x3dz、?.zpr | ||||
操作溫度范圍 | 5–40°C | ||||
操作濕度范圍 | 10–90% | ||||
認證 | 符合 EC 標準(電磁兼容性指令、低電壓指令以及 RoHS 2 有害物質限制指令)、IP50、WEEE |
產品圖片
編輯:集偉科技